Vekrakos
Spartorama | Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο «5ος Ημιμαραθώνιος Ευρώτα 21,1 χλμ»

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο «5ος Ημιμαραθώνιος Ευρώτα 21,1 χλμ» - video

Spartorama 19/01/2018 Εκτύπωση Αθλητισμός
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο «5ος Ημιμαραθώνιος  Ευρώτα 21,1 χλμ»
Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα στα 21,1 χλμ. & τους παράλληλους αγώνες 10 χλμ. και 5 χλμ.
Οδός Εμπόρων

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου ο Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Μαζικού Αθλητισμού & Υπεραποστάσεων διοργάνωσε  τον αγώνα δρόμου: 

5ος Ημιμαραθώνιος  Ευρώτα 21,1 χλμ. & τους παράλληλους αγώνες 10 χλμ, 5 χλμ και 1 χλμ για παιδιά


Η συμμετοχή Αθλητών από όλη την Ελλάδα ήταν αθρόα.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

  • στα 21,1 χλμ, 194 αθλητές και αθλήτριες
  • στα 10 χλμ, 114 αθλητές και αθλήτριες
  • στα 5 χλμ, 105 αθλητές και αθλήτριες


Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα του 5ου Ημιμαραθωνίου Ευρώτα 

 

5ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΥΡΩΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21,1χλμ.

1 Α40-49 Male 264    ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ 1975 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1:18:13.210

2 Α30-39 Male 158    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΛΙΑΣ 1982 Α.Σ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 1:19:50.373

3 Α50-59 Male 121    ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:20:10.257

4 Α<29 Male 122    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1992 ΑΠΟΛΛΩΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:21:07.893

5 Α30-39 Male 226    ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 Α.Σ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1:23:07.307

6 Α30-39 Male 80    ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1983 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – DIMOPOULOS COACHING 1:24:07.483

7 Α<29 Male 125    ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ 1998 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:24:15.467

8 Α<29 Male 209    ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΑΝΟΣ 1991 Γ.Σ ΒΕΛΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:25:00.547

9 Α40-49 Male 47    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ DIMOPOULOS COAGHING 1:25:18.720

10 Α40-49 Male 56    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΚΧΑΙΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25:34.727

11 Α40-49 Male 49    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ 1970 ΣΑΦΑΝΣ 1:26:16.530

12 Α40-49 Male 248    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:27:07.397

13 Α40-49 Male 20    ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:27:55.893

14 Α30-39 Male 96    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 1987 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ALL TERAIN RUNNERS 1:29:06.943

15 Α30-39 Male 177    ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:29:25.967

16 Α40-49 Male 188    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1970 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:29:56.457

17 Γ>40 Female 129    ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΚΑΚΟΥ 1977 ΣΜΚ 1:30:09.410

18 Α<29 Male 146    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΡΑΓΛΗΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:30:12.710

19 Α50-59 Male 89    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ 1960 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:30:20.390

20 Α40-49 Male 3    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:30:20.643

21 Α50-59 Male 153    ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 1:31:18.987

22 Α30-39 Male 84    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 1:31:28.883

23 Α30-39 Male 241    ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:31:57.213

24 Α40-49 Male 223    ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ 1977 ΑΕΚ 1:32:24.293

25 Α>60 Male 267    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1:33:19.563

26 Α30-39 Male 239    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 1979 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:33:32.143

27 Α40-49 Male 249    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:21.510

28 Α40-49 Male 26    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:34:34.533

29 Α40-49 Male 39    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:34:44.987

30 Α40-49 Male 244    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΛΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:47.553

31 Α50-59 Male 110    ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:47.793

32 Α40-49 Male 57    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:57.887

33 Α40-49 Male 134    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ 1975 ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1:36:38.970

34 Α50-59 Male 160    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1:36:53.223

35 Α50-59 Male 214    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:56.863

36 Α<29 Male 246    ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 1992 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:37:13.857

37 Α40-49 Male 104    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:37:38.473

38 Α40-49 Male 227    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ 1971 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ DIMOPOULOS COAGHING 1:38:03.950

39 Α40-49 Male 247    ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 ΣΔΥΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:38:55.663

40 Α30-39 Male 62    ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1987 1:39:07.527

41 Α>60 Male 183    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:39:27.283

42 Α40-49 Male 225    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:40:26.357

43 Α50-59 Male 180    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1964 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 1:40:34.737

44 Α40-49 Male 71    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:13.567

45 Α50-59 Male 173    ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1966 YMITTOS RUNNERS 1:41:27.897

46 Γ>40 Female 90    ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:41:30.853

47 Α50-59 Male 95    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΑΙΟΣ 1975 1:41:47.513

48 Α<29 Male 28    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1993 FLYING GREECE RUNNING TEAM 1:42:33.843

49 Γ>40 Female 30    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1972 1:42:33.873

50 Γ>40 Female 52    ΕΛΕΝΗ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ 1974 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:42:42.217

51 Γ>40 Female 103    ΚΡΙΣΤΑ ΚΟΥΛΙΟΥ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:42:52.217

52 Α40-49 Male 174    ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ 1977 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:43:07.253

53 Α40-49 Male 148    ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ 1970 1:43:33.837

54 Α30-39 Male 169    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1980 ΑΠΟΛΛΩΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:43:57.647

55 Α40-49 Male 55    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1974 SNAILS TEAM 1:44:03.553

56 Α50-59 Male 61    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΑΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:08.293

57 Γ>40 Female 64    ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:44:13.383

58 Α30-39 Male 224    ΧΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:48.730

59 Α40-49 Male 251    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1976 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:45:59.470

60 Α40-49 Male 127    ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:46:18.833

61 Α50-59 Male 11    ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:26.600

62 Α50-59 Male 198    ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1966 ΣΑΦΑΝΣ 1:46:53.680

63 Α40-49 Male 6    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:47:06.653

64 Α40-49 Male 221    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:07.140

65 Α30-39 Male 77    ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΑΚΟΣ 1982 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:47:12.893

66 Α30-39 Male 24    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ 1979 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:47:13.473

67 Α30-39 Male 200    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:26.657

68 Α40-49 Male 59    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:47:41.110

69 Γ>40 Female 156    ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:47:49.207

70 Α40-49 Male 51    ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:04.203

71 Γ>40 Female 168    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:48:06.753

72 Α40-49 Male 164    ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΗΤΙΑΝΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:08.610

73 Α30-39 Male 113    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΟΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:13.187

74 Γ>40 Female 266    ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:48:13.187

75 Α30-39 Male 46    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:14.130

76 Α50-59 Male 220    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:16.260

77 Γ<39 Female 179    ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ 1979 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:48:34.927

78 Α40-49 Male 124    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΒΙΔΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:35.397

79 Α50-59 Male 87    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΛΛΑΡΗΣ 1966 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:49:07.663

80 Α40-49 Male 7    ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 1974 Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 1:49:08.620

81 Α30-39 Male 265    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΝΑΣ 1984 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:49:26.793

82 Α40-49 Male 21    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΒΕΣ 1972 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:49:27.043

83 Α40-49 Male 151    ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 1:49:29.807

84 Α40-49 Male 106    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:40.723

85 Γ>40 Female 238    ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 1963 ΣΑΦΑΝΣ 1:49:48.133

86 Α30-39 Male 196    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:51.200

87 Α40-49 Male 35    ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:50:04.813

88 Α40-49 Male 261    ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:19.800

89 Α40-49 Male 37    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:50:20.683

90 Α40-49 Male 58    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΚΙΡΙΤΕΣ 1:50:34.063

91 Α40-49 Male 154    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ 1976 ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:50:39.830

92 Γ<39 Female 120    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΑ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:50:41.910

93 Γ<39 Female 117    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 1982 ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:50:48.597

94 Α50-59 Male 109    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:52:10.143

95 Α30-39 Male 75    ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:52:13.340

96 Α30-39 Male 8    ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 1982 Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 1:52:16.757

97 Α50-59 Male 237    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΦΡΟΝΑΣ 1964 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:52:21.847

98 Α50-59 Male 155    ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ 1966 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:52:23.797

99 Γ<39 Female 250    ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΚΟΥ 1990 ΣΔΥΜ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΓΩΓΗ 1:52:26.343

100 Α50-59 Male 74    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ 1964 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:52:26.640

101 Α50-59 Male 33    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1961 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:53:32.940

102 Γ<39 Female 218    ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΑΛΚΟΥ 1982 Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 1:54:16.490

103 Α40-49 Male 236    ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:23.133

104 Α40-49 Male 269    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΕΑΣ 1971 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:54:35.900

105 Α30-39 Male 167    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1983 1:54:40.387

106 Α40-49 Male 43    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1976 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:54:43.807

107 Α30-39 Male 83    ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:44.337

108 Α>60 Male 255    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ 1952 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1:55:39.480

109 Α40-49 Male 78    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 1:56:13.093

110 Α>60 Male 88    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ 1948 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:56:48.767

111 Α>60 Male 257    ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 1954 ΣΑΦΑΝΣ 1:56:59.213

112 Α40-49 Male 262    ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:57:03.590

113 Γ>40 Female 253    ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΣΑΤΣΟΥ 1971 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – DIMOPOULOS COACHING 1:57:36.310

114 Α30-39 Male 222    ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 1985 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:58:09.547

115 Α>60 Male 1    FALK SCHONFELDER 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:13.347

116 Α30-39 Male 119    ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ 1983 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:58:15.127

117 Α50-59 Male 252    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ 1966 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:58:46.577

118 Α<29 Male 159    ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ 1995 ATRSNCULTURE.GR 1:59:13.783

119 Γ>40 Female 99    ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΛΙ 1965 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:59:17.053

120 Α50-59 Male 240    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ 1967 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 1:59:24.037

121 Α50-59 Male 31    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:59:32.150

122 Α30-39 Male 259    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:00:21.577

123 Α40-49 Male 9    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 2:00:39.677

124 Γ<39 Female 76    ΕΛΕΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1981 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:00:40.820

125 Γ>40 Female 207    ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΟΜΠΑΚΗ 1977 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:01:01.473

126 Α40-49 Male 232    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΡΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:06.803

127 Α50-59 Male 210    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1967 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – DIMOPOYLOS COACHING 2:01:11.937

128 Α40-49 Male 175    ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 1976 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:01:59.093

129 Γ>40 Female 92    ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 1968 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:02:15.713

130 Α50-59 Male 211    ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 1965 DSDALAMANARAS 2:02:15.930

131 Α50-59 Male 114    ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ 1968 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:03:32.633

132 Α40-49 Male 181    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:41.983

133 Α>60 Male 67    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΕΣ 1958 ΣΑΦΑΝΣ 2:03:54.407

134 Α30-39 Male 254    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΣ 1979 ADDIDAS RUNNERS ATHENS 2:03:54.437

135 Γ>40 Female 116    ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ 1977 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ 2:03:54.657

136 Α>60 Male 208    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1944 ΣΑΦΑΝΣ 2:04:04.160

137 Α30-39 Male 65    ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:04:56.523

138 Α>60 Male 243    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 1957 ΗΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:05:48.440

139 Α>60 Male 219    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ 1956 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2:06:10.240

140 Α>60 Male 123    ΧΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:10.937

141 Α<29 Male 45    ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 ΣΑΦΑΝΣ 2:06:13.140

